冰女甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 IBV韦斯文尼查女足 7/1/1 36/6 22 9/4/5
2 科帕沃古女足 6/1/3 21/15 19 10/5/5
3 葛洛塔女足 6/0/3 24/14 18 9/5/4
4 尼哈德维克格连戴域克女足 5/2/2 16/10 17 9/5/4
5 雷克雅未克女足 5/1/3 22/21 16 9/4/5
6 凯夫拉维克女足 3/3/3 14/12 12 9/4/5
7 豪卡尔女足 3/1/5 12/22 10 9/5/4
8 阿简尼斯女足 2/3/4 12/17 9 9/5/4
9 费基亚女足 2/0/8 14/28 6 10/5/5
10 阿费查尔丁女足 1/0/8 3/29 3 9/4/5

好球吧直播所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放,自身不制作任何直播信号和视频内容,如有异议请与我们联系,谢谢!

好球吧直播是一个体育导航,所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放

©2020-2025 好球吧直播 All rights reserved.