排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙姆洛克 | 14/6/4 | 42/21 | 48 | 24/12/12 |
2 | 德里城 | 12/4/7 | 35/24 | 40 | 23/12/11 |
3 | 波希米亚人 | 12/2/9 | 27/22 | 38 | 23/11/12 |
4 | 德罗赫达联 | 9/11/5 | 29/25 | 38 | 25/12/13 |
5 | 舒尔本 | 8/11/6 | 30/27 | 35 | 25/13/12 |
6 | 圣帕特里克竞技 | 8/8/9 | 27/27 | 32 | 25/13/12 |
7 | 戈尔韦联 | 7/8/8 | 27/27 | 29 | 23/11/12 |
8 | 沃特福德联 | 8/3/12 | 26/42 | 27 | 23/11/12 |
9 | 斯莱戈流浪者 | 5/4/13 | 26/37 | 19 | 22/11/11 |
10 | 科克城 | 2/9/12 | 24/41 | 15 | 23/12/11 |
爱尔兰超级联赛积分规则
1. 爱超由10支球队组成,采取四循环主客对战
2. 每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分
3. 联赛结束时,积分多的队名次列前
4. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛第一名获得欧冠第一轮资格赛参赛资格
(二)联赛第二名和第三名获得欧协联第一轮资格赛资格
(三)爱尔兰足总杯冠军获得欧协联第一轮资格赛资格,如果爱尔兰足总杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名获得欧协联第一轮资格赛资格
(四)积分最低的球队降入爱甲
(五)积分倒数第二的球队将和爱甲第二名进行升降级附加赛,胜者将进入爱超
注:受新冠疫情影响,2020赛季爱超共进行18轮